Otto Place EC
by Hoi Hup & Sunway
Otto Place
Otto Place EC is located at Plantation Close minute walk to Tengah Park MRT Station (JE 2). The station is situated next to the Plantation Edge I & Plantation Edge II housing estate, as well as Dulwich College (Singapore) across Bukit Batok Road. The station is targeted for completion and opening in Year 2028. Otto means: 8 in Italian / good fortune, wealth and prosperity in German.
Updated on 10 Oct 2025
Total Units Sold 567/600 (94.5%)
Units Sold
#06-13, #04-01, #14-29
#17-14, #13-01, #13-29
#04-02, #12-01, #15-29, #18-14
Showflat Open for Viewing
Call Cindy Ng @ 9773 8372
or Eric Tan (陈成稳) @ 9788 1579
Meet us now to check your Eligibility & Affordability
We are Developer's Sale Team
Otto Place Balance Units
BLOCK 20 (S690095)
LVL | 01 | 02 | 03 | 04 |
#20 | NA | |||
#19 | ||||
#18 | ||||
#17 | ||||
#16 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#15 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#14 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#13 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#12 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#11 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#10 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#09 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#08 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#07 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#06 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#05 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#04 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#03 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#02 | C2 | C1 | D1 | C4 |
#01 | C2-G | C1-G | D1-G | C4-G |
BLOCK 22 (S690096)
LVL | 05 | 06 | 07 | 08 |
#20 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#19 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#18 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#17 | D1 | SG | D2 | C4 |
#16 | D1 | D2 | C4 | |
#15 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#14 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#13 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#12 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#11 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#10 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#09 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#08 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#07 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#06 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#05 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#04 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#03 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#02 | D1 | C1 | D2 | C4 |
#01 | D1-G | C1-G | D2-G | C4-G |
BLOCK 24 (S690097)
LVL | 09 | 10 | 11 | 12 |
#20 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#19 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#18 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#17 | SG | C5 | D2 | D1 |
#16 | C5 | D2 | D1 | |
#15 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#14 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#13 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#12 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#11 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#10 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#09 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#08 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#07 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#06 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#05 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#04 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#03 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#02 | C2 | C5 | D2 | D1 |
#01 | C2-G | C5-G | D2-G | D1-G |
BLOCK 26 (S690098)
LVL | 13 | 14 | 15 | 16 |
#20 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#19 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#18 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#17 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#16 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#15 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#14 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#13 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#12 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#11 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#10 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#09 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#08 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#07 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#06 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#05 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#04 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#03 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#02 | C2 | C1 | D2 | C4 |
#01 | C2-G | C1-G | D2-G | C4-G |
BLOCK 28 (S690099)
LVL | 17 | 18 | 19 | 20 |
#20 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#19 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#18 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#17 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#16 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#15 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#14 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#13 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#12 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#11 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#10 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#09 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#08 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#07 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#06 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#05 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#04 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#03 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#02 | D2 | C4 | D1 | C5 |
#01 | D2-G | C4-G | D1-G | C5-G |
BLOCK 30 (S690090)
LVL | 21 | 22 | 23 | 24 |
#20 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#19 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#18 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#17 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#16 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#15 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#14 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#13 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#12 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#11 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#10 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#09 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#08 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#07 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#06 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#05 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#04 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#03 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#02 | D2 | C4 | C2 | C5 |
#01 | D2-G | C4-G | C2-G | C5-G |
BLOCK 32 (S690091)
LVL | 25 | 26 | 27 | 28 |
#20 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#19 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#18 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#17 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#16 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#15 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#14 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#13 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#12 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#11 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#10 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#09 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#08 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#07 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#06 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#05 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#04 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#03 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#02 | D2 | D1 | C3 | C1 |
#01 | D2-G | D1-G | C3-G | C1-G |
BLOCK 34 (S690092)
LVL | 29 | 30 | 31 | 32 |
#20 | NA | |||
#19 | ||||
#18 | ||||
#17 | ||||
#16 | ||||
#15 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#14 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#13 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#12 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#11 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#10 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#09 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#08 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#07 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#06 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#05 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#04 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#03 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#02 | C2 | D1 | C3 | C1 |
#01 | C2-G | D1-G | C3-G | C1-G |
Otto Place E-Brochure
Otto Place Full Floor Plan with Dimension
Otto Place E-Application
After meeting us you will know
- Your Eligibility-
-Process of buying EC-
-EC Financial Calculation-
-Payment Scheme (NPS & DPS)-
-How much Cash & CPF required-
-Your Home Loan & Bridging Loan-
-CPF Housing Grant & Resale Levy-