Coastal Cabana EC
(Near Pasir Ris Seaside)
Coastal Cabana EC
Coastal Cabana is located at Jalan Loyang Besar in Pasir Ris. It is right next to Downtown East – the largest integrated lifestyle and entertainment hub in the east. A stone’s throw from Pasir Ris Park and Pasir Ris Beach, with some units offering sea views. Several reputable schools including Casuarina Primary School, Pasir Ris Primary School and Hai Sing Catholic School. Amenities nearby are Pasir Ris MRT, Pasir Ris Mall, White Sands Shopping Centre, Loyang Point, Pasir Ris East CC, Pasir Ris Sports Centre and Hawker Centre.
Updated on 06 Mar 2026
Total Units Sold 514/748 (68.72%)
Units Sold
#03-11, #12-49
#04-11, #11-43, #09-49
#02-62, #07-61, #08-51
Reserved Unit
#03-52 D1 4 Bedroom Classic
#06-61 C2 3 Bedroom Premium
Please call Cindy Ng @ 9773 8372
Developer's Sale Team
"No commission required"
Meet us now to check your Eligibility & Affordability
立即与我们联系以检查您的资格和负担能力
Coastal Cabana Balance Units
Red: Fully Sold, Black: Available, Blue: Return Unit
BLOCK 2 (S508855)
| LVL | 01 | 02 | 03 | 04 |
| #12 | ROOF TERRACE | |||
| #11 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #10 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #09 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #08 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #07 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #06 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #05 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #04 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #03 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #02 | C3 | D3 | D2 | C3 |
| #01 | C3 (p) |
D3 (p) |
D2 (p) |
C3 (p) |
BLOCK 4 (S508856)
| LVL | 05 | 06 | 07 | 08 |
| #12 | ROOF TERRACE | |||
| #11 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #10 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #09 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #08 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #07 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #06 | D4-B | C2 | C2 | D2 |
| #05 | D4 | C2 | C2 | D2 |
| #04 | D4 | C2 | C2 | D2 |
| #03 | D4 | C2 | C2 | D2 |
| #02 | Boulevard Lounge |
Canopy Lounge |
C2 | D2 |
| #01 | C2 (p) |
D2 (p) |
||
BLOCK 6 (S508857)
| LVL | 09 | 10 | 11 | 12 |
| #12 | NA | |||
| #11 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #10 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #09 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #08 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #07 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #06 | D4-B | E2 | C3 | C1a |
| #05 | D4 | E1 | C3 | C1a |
| #04 | D4 | E1 | C3 | C1a |
| #03 | D4 | E1 | C3 | C1a |
| #02 | D4 | E1 | C3 | C1a |
| #01 | D4 (p) |
E1 (p) |
C3 (p) |
C1a (p) |
BLOCK 8 (S508858)
| LVL | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #12 | NA | |||
| #11 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #10 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #09 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #08 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #07 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #06 | E2 | D1 | C1a | C2 |
| #05 | E1 | D1 | C1a | C2 |
| #04 | E1 | D1 | C1a | C2 |
| #03 | E1 | D1 | C1a | C2 |
| #02 | E1 | D1 | C1a | C2 |
| #01 | E1 (p) |
D1 (p) |
C1a (p) |
C2 (p) |
BLOCK 10 (S508859)
| LVL | 17 | 18 | 19 | 20 |
| #12 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #11 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #10 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #09 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #08 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #07 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #06 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #05 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #04 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #03 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #02 | C1b | C3 | C2 | D3 |
| #01 | C1b (p) |
C3 (p) |
C2 (p) |
D3 (p) |
BLOCK 12 (S508831)
| LVL | 21 | 22 | 23 | 24 |
| #12 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #11 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #10 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #09 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #08 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #07 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #06 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #05 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #04 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #03 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #02 | D5 | C1b | D4 | C3 |
| #01 | D5 (p) |
C1b (p) |
D4 (p) |
C3 (p) |
BLOCK 14 (S508832)
| LVL | 25 | 26 | 27 | 28 |
| #12 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #11 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #10 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #09 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #08 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #07 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #06 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #05 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #04 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #03 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #02 | D2 | D5 | C2 | D4 |
| #01 | D2 (p) |
D5 (p) |
C2 (p) |
D4 (p) |
BLOCK 16 (S508833)
| LVL | 29 | 30 | 31 | 32 |
| #12 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #11 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #10 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #09 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #08 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #07 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #06 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #05 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #04 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #03 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #02 | C2 | D2 | D3 | C3 |
| #01 | C2 (p) |
D2 (p) |
D3 (p) |
C3 (p) |
BLOCK 18 (S508834)
| LVL | 33 | 34 | 35 | 36 |
| #12 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #11 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #10 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #09 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #08 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #07 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #06 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #05 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #04 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #03 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #02 | C3 | D2 | D3 | C2 |
| #01 | C3 (p) |
D2 (p) |
D3 (p) |
C2 (p) |
BLOCK 20 (S508835)
| LVL | 37 | 38 | 39 | 40 |
| #12 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #11 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #10 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #09 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #08 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #07 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #06 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #05 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #04 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #03 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #02 | D2 | D5 | C3 | D4 |
| #01 | D2 (p) |
D5 (p) |
C3 (p) |
D4 (p) |
BLOCK 22 (S508826)
| LVL | 41 | 42 | 43 | 44 |
| #12 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #11 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #10 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #09 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #08 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #07 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #06 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #05 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #04 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #03 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #02 | D5 | D2 | D4 | C2 |
| #01 | D5 (p) |
D2 (p) |
D4 (p) |
C2 (p) |
BLOCK 24 (S508827)
| LVL | 45 | 46 | 47 | 48 |
| #12 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #11 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #10 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #09 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #08 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #07 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #06 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #05 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #04 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #03 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #02 | D2 | C2 | C3 | D3 |
| #01 | D2 (p) |
C2 (p) |
C3 (p) |
D3 (p) |
BLOCK 26 (S508828)
| LVL | 49 | 50 | 51 | 52 |
| #12 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #11 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #10 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #09 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #08 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #07 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #06 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #05 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #04 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #03 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #02 | D2 | C3 | C3 | D1 |
| #01 | D2 (p) |
C3 (p) |
C3 (p) |
D1 (p) |
BLOCK 28 (S508829)
| LVL | 53 | 54 | 55 | 56 |
| #12 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #11 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #10 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #09 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #08 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #07 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #06 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #05 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #04 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #03 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #02 | C2 | D2 | D1 | C2 |
| #01 | C2 (p) |
D2 (p) |
D1 (p) |
C2 (p) |
BLOCK 30 (S508830)
| LVL | 57 | 58 | 59 | 60 |
| #12 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #11 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #10 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #09 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #08 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #07 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #06 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #05 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #04 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #03 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #02 | D2 | C3 | C3 | D2 |
| #01 | D2 (p) |
C3 (p) |
C3 (p) |
D2 (p) |
BLOCK 32 (S508806)
| LVL | 61 | 62 | 63 | 64 |
| #12 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #11 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #10 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #09 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #08 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #07 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #06 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #05 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #04 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #03 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #02 | C2 | D2 | D1 | C3 |
| #01 | C2 (p) |
D2 (p) |
D1 (p) |
C3 (p) |
Coastal Cabana Floor Plan
Coastal Cabana Video
(Balance Units)
| Type | Lo - Hi (Price) | Lo - Hi (PSF) |
| 3 BR Deluxe | $1,505,000-$1,568,000 | $1,726 - $1,798 |
| 3 BR Premium | $1,535,000-$1,656,000 | $1,678 - $1,810 |
| 3 Pre + Study | $1,544,000-$1,649,000 | $1,687 - $1,802 |
| 4 BR Classic | $1,655,000-$1,678,000 | $1,672 - $1,695 |
| 4 BR Deluxe | $1,758,000-$1,843,000 | $1,737 - $1,821 |
| 4 BR Premium | $1,819,000-$1,837,000 | $1,724 - $1,741 |
| 4 Pre + Study | $2,002,000-$2,041,000 | $1,721- $1,755 |
| 4 Pre + Flexi | Sold | Sold |
| 5 BR Premium | Sold | Sold |
Pasir Ris Park & Beach
Coastal Cabana Available Units
(By Room Type)
Coastal Cabana Balance Units
(By Block)
Coastal Cabana E-Brochure
Coastal Cabana EC Eligibility
After meeting us you will know
- Your Eligibility-
-Process of buying EC-
-EC Financial Calculation-
-Payment Scheme (NPS & DPS)-
-How much Cash & CPF required-
-Your Home Loan & Bridging Loan-
-CPF Housing Grant & Resale Levy-
Coastal Cabana Developed By
(A consortium led by Qingjian Realty, along with China Communications Construction Company (CCCC) and ZACD Group)
Qingjian Realty has over a decade of experience in EC developments in Singapore with over 4700 EC units launched and sold. This will be the 10th EC that Qingjian Realty will be developing in Singapore. For this development we will be tapping on our collective expertise with our JV partner – Forsea Holdings to create thoughtfully designed quality homes for our buyers.
Forsea Holdings Pte. Ltd. is a Singapore-based diversified corporation involved in real estate development, building and infrastructure construction, and mechanical & electrical (M&E) services. As a fully supported subsidiary of the global infrastructure giant China Communications Construction Company Ltd (CCCC), Forsea Holdings draws on its parent company's extensive resources and expertise. The company collaborates with other developers, such as Qingjian Realty, on projects like Bloomsbury Residences, focusing on high-quality, community-oriented, and sustainable developments in Singapore's urban landscape.
Established in 2005, ZACD Group Limited is an integrated asset manager listed in Hong Kong (HKEX: 8313) and headquartered in Singapore, offering integrated solutions across the real estate value chain in the Asia Pacific region. Through our investment management services, ZACD has achieved outstanding and consistent investment returns for our clients, building trusted partnerships throughout the years.













