Coastal Cabana EC

(Near Pasir Ris Seaside)

Coastal Cabana EC

Coastal Cabana is located at Jalan Loyang Besar in Pasir Ris. It is right next to Downtown East – the largest integrated lifestyle and entertainment hub in the east. A stone’s throw from Pasir Ris Park and Pasir Ris Beach, with some units offering sea views. Several reputable schools including Casuarina Primary School, Pasir Ris Primary School and Hai Sing Catholic School. Amenities nearby are Pasir Ris MRT, Pasir Ris Mall, White Sands Shopping Centre, Loyang Point, Pasir Ris East CC, Pasir Ris Sports Centre and Hawker Centre.

Updated on 15 April 2026

Super Attractive Price 𝐅𝐫𝐨𝐦 $1711𝐩s𝐟

Total Units Sold 604/748 (80.75%)

Units Sold

#02-18 (Sold 04 Apr)

Call Cindy Ng @ 9773 8372 for appointment

Developer's Sale Team

"No commission required"

Meet us now to check your Eligibility & Affordability

立即与我们联系以检查您的资格和负担能力

Coastal Cabana Balance Units

Red: Fully Sold, Black: Available, Blue: Return Unit

BLOCK 2 (S508855)

LVL 01 02 03 04
#12 ROOF TERRACE
#11 C3 D3 D2 C3
#10 C3 D3 D2 C3
#09 C3 D3 D2 C3
#08 C3 D3 D2 C3
#07 C3 D3 D2 C3
#06 C3 D3 D2 C3
#05 C3 D3 D2 C3
#04 C3 D3 D2 C3
#03 C3 D3 D2 C3
#02 C3 D3 D2 C3
#01 C3
(p)
D3
(p)
D2
(p)
C3
(p)

BLOCK 4 (S508856)

LVL 05 06 07 08
#12 ROOF TERRACE
#11 D4-B C2 C2 D2
#10 D4-B C2 C2 D2
#09 D4-B C2 C2 D2
#08 D4-B C2 C2 D2
#07 D4-B C2 C2 D2
#06 D4-B C2 C2 D2
#05 D4 C2 C2 D2
#04 D4 C2 C2 D2
#03 D4 C2 C2 D2
#02 Boulevard
Lounge
Canopy
Lounge
C2 D2
#01 C2
(p)
D2
(p)

BLOCK 6 (S508857)

LVL 09 10 11 12
#12 NA
#11 D4-B E2 C3 C1a
#10 D4-B E2 C3 C1a
#09 D4-B E2 C3 C1a
#08 D4-B E2 C3 C1a
#07 D4-B E2 C3 C1a
#06 D4-B E2 C3 C1a
#05 D4 E1 C3 C1a
#04 D4 E1 C3 C1a
#03 D4 E1 C3 C1a
#02 D4 E1 C3 C1a
#01 D4
(p)
E1
(p)
C3
(p)
C1a
(p)

BLOCK 8 (S508858)

LVL 13 14 15 16
#12 NA
#11 E2 D1 C1a C2
#10 E2 D1 C1a C2
#09 E2 D1 C1a C2
#08 E2 D1 C1a C2
#07 E2 D1 C1a C2
#06 E2 D1 C1a C2
#05 E1 D1 C1a C2
#04 E1 D1 C1a C2
#03 E1 D1 C1a C2
#02 E1 D1 C1a C2
#01 E1
(p)
D1
(p)
C1a
(p)
C2
(p)

BLOCK 10 (S508859)

LVL 17 18 19 20
#12 C1b C3 C2 D3
#11 C1b C3 C2 D3
#10 C1b C3 C2 D3
#09 C1b C3 C2 D3
#08 C1b C3 C2 D3
#07 C1b C3 C2 D3
#06 C1b C3 C2 D3
#05 C1b C3 C2 D3
#04 C1b C3 C2 D3
#03 C1b C3 C2 D3
#02 C1b C3 C2 D3
#01 C1b
(p)
C3
(p)
C2
(p)
D3
(p)

BLOCK 12 (S508831)

LVL 21 22 23 24
#12 D5 C1b D4 C3
#11 D5 C1b D4 C3
#10 D5 C1b D4 C3
#09 D5 C1b D4 C3
#08 D5 C1b D4 C3
#07 D5 C1b D4 C3
#06 D5 C1b D4 C3
#05 D5 C1b D4 C3
#04 D5 C1b D4 C3
#03 D5 C1b D4 C3
#02 D5 C1b D4 C3
#01 D5
(p)
C1b
(p)
D4
(p)
C3
(p)

BLOCK 14 (S508832)

LVL 25 26 27 28
#12 D2 D5 C2 D4
#11 D2 D5 C2 D4
#10 D2 D5 C2 D4
#09 D2 D5 C2 D4
#08 D2 D5 C2 D4
#07 D2 D5 C2 D4
#06 D2 D5 C2 D4
#05 D2 D5 C2 D4
#04 D2 D5 C2 D4
#03 D2 D5 C2 D4
#02 D2 D5 C2 D4
#01 D2
(p)
D5
(p)
C2
(p)
D4
(p)

BLOCK 16 (S508833)

LVL 29 30 31 32
#12 C2 D2 D3 C3
#11 C2 D2 D3 C3
#10 C2 D2 D3 C3
#09 C2 D2 D3 C3
#08 C2 D2 D3 C3
#07 C2 D2 D3 C3
#06 C2 D2 D3 C3
#05 C2 D2 D3 C3
#04 C2 D2 D3 C3
#03 C2 D2 D3 C3
#02 C2 D2 D3 C3
#01 C2
(p)
D2
(p)
D3
(p)
C3
(p)

BLOCK 18 (S508834)

LVL 33 34 35 36
#12 C3 D2 D3 C2
#11 C3 D2 D3 C2
#10 C3 D2 D3 C2
#09 C3 D2 D3 C2
#08 C3 D2 D3 C2
#07 C3 D2 D3 C2
#06 C3 D2 D3 C2
#05 C3 D2 D3 C2
#04 C3 D2 D3 C2
#03 C3 D2 D3 C2
#02 C3 D2 D3 C2
#01 C3
(p)
D2
(p)
D3
(p)
C2
(p)

BLOCK 20 (S508835)

LVL 37 38 39 40
#12 D2 D5 C3 D4
#11 D2 D5 C3 D4
#10 D2 D5 C3 D4
#09 D2 D5 C3 D4
#08 D2 D5 C3 D4
#07 D2 D5 C3 D4
#06 D2 D5 C3 D4
#05 D2 D5 C3 D4
#04 D2 D5 C3 D4
#03 D2 D5 C3 D4
#02 D2 D5 C3 D4
#01 D2
(p)
D5
(p)
C3
(p)
D4
(p)

BLOCK 22 (S508826)

LVL 41 42 43 44
#12 D5 D2 D4 C2
#11 D5 D2 D4 C2
#10 D5 D2 D4 C2
#09 D5 D2 D4 C2
#08 D5 D2 D4 C2
#07 D5 D2 D4 C2
#06 D5 D2 D4 C2
#05 D5 D2 D4 C2
#04 D5 D2 D4 C2
#03 D5 D2 D4 C2
#02 D5 D2 D4 C2
#01 D5
(p)
D2
(p)
D4
(p)
C2
(p)

BLOCK 24 (S508827)

LVL 45 46 47 48
#12 D2 C2 C3 D3
#11 D2 C2 C3 D3
#10 D2 C2 C3 D3
#09 D2 C2 C3 D3
#08 D2 C2 C3 D3
#07 D2 C2 C3 D3
#06 D2 C2 C3 D3
#05 D2 C2 C3 D3
#04 D2 C2 C3 D3
#03 D2 C2 C3 D3
#02 D2 C2 C3 D3
#01 D2
(p)
C2
(p)
C3
(p)
D3
(p)

BLOCK 26 (S508828)

LVL 49 50 51 52
#12 D2 C3 C3 D1
#11 D2 C3 C3 D1
#10 D2 C3 C3 D1
#09 D2 C3 C3 D1
#08 D2 C3 C3 D1
#07 D2 C3 C3 D1
#06 D2 C3 C3 D1
#05 D2 C3 C3 D1
#04 D2 C3 C3 D1
#03 D2 C3 C3 D1
#02 D2 C3 C3 D1
#01 D2
(p)
C3
(p)
C3
(p)
D1
(p)

BLOCK 28 (S508829)

LVL 53 54 55 56
#12 C2 D2 D1 C2
#11 C2 D2 D1 C2
#10 C2 D2 D1 C2
#09 C2 D2 D1 C2
#08 C2 D2 D1 C2
#07 C2 D2 D1 C2
#06 C2 D2 D1 C2
#05 C2 D2 D1 C2
#04 C2 D2 D1 C2
#03 C2 D2 D1 C2
#02 C2 D2 D1 C2
#01 C2
(p)
D2
(p)
D1
(p)
C2
(p)

BLOCK 30 (S508830)

LVL 57 58 59 60
#12 D2 C3 C3 D2
#11 D2 C3 C3 D2
#10 D2 C3 C3 D2
#09 D2 C3 C3 D2
#08 D2 C3 C3 D2
#07 D2 C3 C3 D2
#06 D2 C3 C3 D2
#05 D2 C3 C3 D2
#04 D2 C3 C3 D2
#03 D2 C3 C3 D2
#02 D2 C3 C3 D2
#01 D2
(p)
C3
(p)
C3
(p)
D2
(p)

BLOCK 32 (S508806)

LVL 61 62 63 64
#12 C2 D2 D1 C3
#11 C2 D2 D1 C3
#10 C2 D2 D1 C3
#09 C2 D2 D1 C3
#08 C2 D2 D1 C3
#07 C2 D2 D1 C3
#06 C2 D2 D1 C3
#05 C2 D2 D1 C3
#04 C2 D2 D1 C3
#03 C2 D2 D1 C3
#02 C2 D2 D1 C3
#01 C2
(p)
D2
(p)
D1
(p)
C3
(p)

Project Details

Coastal Cabana Logo_300

✨ New Sea View Executive Condominium ✨

Project Name Coastal Cabana
Address Jalan Loyang Besar @ Pasir Ris
Site Area Est. 28,405.5 Sqm/ 305,756 Sqft
Plot Ratio 2.5
Foundation Est 1Q - 2Q 2026
T.O.P. (Key Collection) Est. 4Q 2028
Tenure of Land 99-Year Leasehold
No. of Units 748 Units. 16 Block of 11 & 12-Storey with Roof Terrace.
No. of Car Park Lots 748 (Inclusive 5 EV lots) & 6 Accessible lots
No. of Bicycle Lots 125
Architect P&T Consultants Pte Ltd
Landscape Architect Ecoplan Aisa Pte Ltd
Builder Forsea Holdings Pte Ltd
Developer CNQC Realty, Forsea Residence and ZACD Laserblue
Developer Payment Account 625-435292-001 (OCBC)
Payment Scheme
Normal Payment Scheme/ Deferred Payment Scheme
E-Application

Appointment with us to Submit the Application

Please call Cindy @ 9773 8372

https://wa.me/6597738372

Distribution Chart

Coastal Cabana Unit DistributionCoastal Cabana Unit Distribution

Unit Mix & Maintenance Fee

Coastal Cabana Unit MixCoastal Cabana Unit Mix

Coastal Cabana Maintenance FeeCoastal Cabana Maintenance Fee

Coastal Cabana Price List

(Balance Units)

Type Lo - Hi (Price) Lo - Hi (PSF)
3 BR Deluxe $1,535,000-$1,599,000 $1,760 - $1,834
3 BR Premium $1,566,000-$1,673,000 $1,711 - $1,828
3 Pre + Study $1,575,000-$1,646,000 $1,721 - $1,799
4 BR Classic Sold Sold
4 BR Deluxe Sold Sold
4 BR Premium Sold Sold
4 Pre + Study Sold Sold
4 Pre + Flexi Sold Sold
5 BR Premium Sold Sold

Coastal Cabana Units Type

(Balance Units)

Type Sold Available Total
3 BR Deluxe 19 27 46
3 BR Premium 39 100 139
3 Pre + Study 148 17 165
4 BR Classic 59 0 59
4 BR Deluxe 142 0 142
4 BR Premium 59 0 59
4 Pre + Study 68 0 68
4 Pre + Flexi 48 0 48
5 BR Premium 22 0 22
Total 604 144 748
Coastal Cabana Balance Units

(By Room Type)

Type C1a & C1b

3-Bedroom Deluxe

Type C1a (Stack 12, 15)

Type C1b (Stack 17, 22)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C1a Stack 12
6 01-12 C1a(p) 81 (872)
6 02-12 C1a 81 (872)
6 03-12 C1a 81 (872)
6 04-12 C1a 81 (872)
6 05-12 C1a 81 (872)
6 06-12 C1a 81 (872)
6 07-12 C1a 81 (872)
6 08-12 C1a 81 (872)
6 09-12 C1a 81 (872)
6 10-12 C1a 81 (872)
6 11-12 C1a 81 (872)
Type C1a Stack 15
8 01-15 C1a(p) 81 (872)
8 02-15 C1a 81 (872)
8 03-15 C1a 81 (872)
8 04-15 C1a 81 (872)
8 05-15 C1a 81 (872)
8 06-15 C1a 81 (872)
8 07-15 C1a 81 (872)
8 08-15 C1a 81 (872)
8 09-15 C1a 81 (872)
8 10-15 C1a 81 (872)
8 11-15 C1a 81 (872)
Type C1b Stack 17
10 01-17 C1b(p) 81 (872)
10 02-17 C1b 81 (872)
10 03-17 C1b 81 (872)
10 04-17 C1b 81 (872)
10 05-17 C1b 81 (872)
10 06-17 C1b 81 (872)
10 07-17 C1b 81 (872)
10 08-17 C1b 81 (872)
10 09-17 C1b 81 (872)
10 10-17 C1b 81 (872)
10 11-17 C1b 81 (872)
10 12-17 C1b 81 (872)
Type C1b Stack 22
12 01-22 C1b(p) 81 (872)
12 02-22 C1b 81 (872)
12 03-22 C1b 81 (872)
12 04-22 C1b 81 (872)
12 05-22 C1b 81 (872)
12 06-22 C1b 81 (872)
12 07-22 C1b 81 (872)
12 08-22 C1b 81 (872)
12 09-22 C1b 81 (872)
12 10-22 C1b 81 (872)
12 11-22 C1b 81 (872)
12 12-22 C1b 81 (872)
Type C2

3-Bedroom Premium

Type C2 (Stack 06, 07, 16, 19, 27, 29, 36, 44, 46, 53, 56, 61)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C2 Stack 06
4 01-06 Canopy Lounge
4 02-06
4 03-06 C2 85 (915)
4 04-06 C2 85 (915)
4 05-06 C2 85 (915)
4 06-06 C2 85 (915)
4 07-06 C2 85 (915)
4 08-06 C2 85 (915)
4 09-06 C2 85 (915)
4 10-06 C2 85 (915)
4 11-06 C2 85 (915)
Type C2 Stack 07
4 01-07 C2 85 (915)
4 02-07 C2 85 (915)
4 03-07 C2 85 (915)
4 04-07 C2 85 (915)
4 05-07 C2 85 (915)
4 06-07 C2 85 (915)
4 07-07 C2 85 (915)
4 08-07 C2 85 (915)
4 09-07 C2 85 (915)
4 10-07 C2 85 (915)
4 11-07 C2 85 (915)
Type C2 Stack 16
8 01-16 C2(p) 85 (915)
8 02-16 C2 85 (915)
8 03-16 C2 85 (915)
8 04-16 C2 85 (915)
8 05-16 C2 85 (915)
8 06-16 C2 85 (915)
8 07-16 C2 85 (915)
8 08-16 C2 85 (915)
8 09-16 C2 85 (915)
8 10-16 C2 85 (915)
8 11-16 C2 85 (915)
Type C2 Stack 19
10 01-19 C2(p) 85 (915)
10 02-19 C2 85 (915)
10 03-19 C2 85 (915)
10 04-19 C2 85 (915)
10 05-19 C2 85 (915)
10 06-19 C2 85 (915)
10 07-19 C2 85 (915)
10 08-19 C2 85 (915)
10 09-19 C2 85 (915)
10 10-19 C2 85 (915)
10 11-19 C2 85 (915)
10 12-19 C2 85 (915)
Type C2 Stack 27
14 01-27 C2(p) 85 (915)
14 02-27 C2 85 (915)
14 03-27 C2 85 (915)
14 04-27 C2 85 (915)
14 05-27 C2 85 (915)
14 06-27 C2 85 (915)
14 07-27 C2 85 (915)
14 08-27 C2 85 (915)
14 09-27 C2 85 (915)
14 10-27 C2 85 (915)
14 11-27 C2 85 (915)
14 12-27 C2 85 (915)
Type C2 Stack 29
16 01-29 C2(p) 85 (915)
16 02-29 C2 85 (915)
16 03-29 C2 85 (915)
16 04-29 C2 85 (915)
16 05-29 C2 85 (915)
16 06-29 C2 85 (915)
16 07-29 C2 85 (915)
16 08-29 C2 85 (915)
16 09-29 C2 85 (915)
16 10-29 C2 85 (915)
16 11-29 C2 85 (915)
16 12-29 C2 85 (915)
Type C2 Stack 36
18 01-36 C2(p) 85 (915)
18 02-36 C2 85 (915)
18 03-36 C2 85 (915)
18 04-36 C2 85 (915)
18 05-36 C2 85 (915)
18 06-36 C2 85 (915)
18 07-36 C2 85 (915)
18 08-36 C2 85 (915)
18 09-36 C2 85 (915)
18 10-36 C2 85 (915)
18 11-36 C2 85 (915)
18 12-36 C2 85 (915)
Type C2 Stack 44
22 01-44 C2(p) 85 (915)
22 02-44 C2 85 (915)
22 03-44 C2 85 (915)
22 04-44 C2 85 (915)
22 05-44 C2 85 (915)
22 06-44 C2 85 (915)
22 07-44 C2 85 (915)
22 08-44 C2 85 (915)
22 09-44 C2 85 (915)
22 10-44 C2 85 (915)
22 11-44 C2 85 (915)
22 12-44 C2 85 (915)
Type C2 Stack 46
24 01-46 C2(p) 85 (915)
24 02-46 C2 85 (915)
24 03-46 C2 85 (915)
24 04-46 C2 85 (915)
24 05-46 C2 85 (915)
24 06-46 C2 85 (915)
24 07-46 C2 85 (915)
24 08-46 C2 85 (915)
24 09-46 C2 85 (915)
24 10-46 C2 85 (915)
24 11-46 C2 85 (915)
24 12-46 C2 85 (915)
Type C2 Stack 53
28 01-53 C2(p) 85 (915)
28 02-53 C2 85 (915)
28 03-53 C2 85 (915)
28 04-53 C2 85 (915)
28 05-53 C2 85 (915)
28 06-53 C2 85 (915)
28 07-53 C2 85 (915)
28 08-53 C2 85 (915)
28 09-53 C2 85 (915)
28 10-53 C2 85 (915)
28 11-53 C2 85 (915)
28 12-53 C2 85 (915)
Type C2 Stack 56
28 01-56 C2(p) 85 (915)
28 02-56 C2 85 (915)
28 03-56 C2 85 (915)
28 04-56 C2 85 (915)
28 05-56 C2 85 (915)
28 06-56 C2 85 (915)
28 07-56 C2 85 (915)
28 08-56 C2 85 (915)
28 09-56 C2 85 (915)
28 10-56 C2 85 (915)
28 11-56 C2 85 (915)
28 12-56 C2 85 (915)
Type C2 Stack 61
32 01-61 C2(p) 85 (915)
32 02-61 C2 85 (915)
32 03-61 C2 85 (915)
32 04-61 C2 85 (915)
32 05-61 C2 85 (915)
32 06-61 C2 85 (915)
32 07-61 C2 85 (915)
32 08-61 C2 85 (915)
32 09-61 C2 85 (915)
32 10-61 C2 85 (915)
32 11-61 C2 85 (915)
32 12-61 C2 85 (915)
Type C3

3-Bedroom Premium + Study

Type C3 (Stack 01, 04, 11, 18, 24, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 58, 59, 64 )

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C3 Stack 01
2 01-01 C3(p) 85 (915)
2 02-01 C3 85 (915)
2 03-01 C3 85 (915)
2 04-01 C3 85 (915)
2 05-01 C3 85 (915)
2 06-01 C3 85 (915)
2 07-01 C3 85 (915)
2 08-01 C3 85 (915)
2 09-01 C3 85 (915)
2 10-01 C3 85 (915)
2 11-01 C3 85 (915)
Type C3 Stack 04
2 01-04 C3(p) 85 (915)
2 02-04 C3 85 (915)
2 03-04 C3 85 (915)
2 04-04 C3 85 (915)
2 05-04 C3 85 (915)
2 06-04 C3 85 (915)
2 07-04 C3 85 (915)
2 08-04 C3 85 (915)
2 09-04 C3 85 (915)
2 10-04 C3 85 (915)
2 11-04 C3 85 (915)
Type C3 Stack 11
6 01-11 C3(p) 85 (915)
6 02-11 C3 85 (915)
6 03-11 C3 85 (915)
6 04-11 C3 85 (915)
6 05-11 C3 85 (915)
6 06-11 C3 85 (915)
6 07-11 C3 85 (915)
6 08-11 C3 85 (915)
6 09-11 C3 85 (915)
6 10-11 C3 85 (915)
6 11-11 C3 85 (915)
Type C3 Stack 18
10 01-18 C3(p) 85 (915)
10 02-18 C3 85 (915)
10 03-18 C3 85 (915)
10 04-18 C3 85 (915)
10 05-18 C3 85 (915)
10 06-18 C3 85 (915)
10 07-18 C3 85 (915)
10 08-18 C3 85 (915)
10 09-18 C3 85 (915)
10 10-18 C3 85 (915)
10 11-18 C3 85 (915)
10 12-18 C3 85 (915)
Type C3 Stack 24
12 01-24 C3(p) 85 (915)
12 02-24 C3 85 (915)
12 03-24 C3 85 (915)
12 04-24 C3 85 (915)
12 05-24 C3 85 (915)
12 06-24 C3 85 (915)
12 07-24 C3 85 (915)
12 08-24 C3 85 (915)
12 09-24 C3 85 (915)
12 10-24 C3 85 (915)
12 11-24 C3 85 (915)
12 12-24 C3 85 (915)
Type C3 Stack 32
16 01-32 C3(p) 85 (915)
16 02-32 C3 85 (915)
16 03-32 C3 85 (915)
16 04-32 C3 85 (915)
16 05-32 C3 85 (915)
16 06-32 C3 85 (915)
16 07-32 C3 85 (915)
16 08-32 C3 85 (915)
16 09-32 C3 85 (915)
16 10-32 C3 85 (915)
16 11-32 C3 85 (915)
16 12-32 C3 85 (915)
Type C3 Stack 33
18 01-33 C3(p) 85 (915)
18 02-33 C3 85 (915)
18 03-33 C3 85 (915)
18 04-33 C3 85 (915)
18 05-33 C3 85 (915)
18 06-33 C3 85 (915)
18 07-33 C3 85 (915)
18 08-33 C3 85 (915)
18 09-33 C3 85 (915)
18 10-33 C3 85 (915)
18 11-33 C3 85 (915)
18 12-33 C3 85 (915)
Type C3 Stack 39
20 01-39 C3(p) 85 (915)
20 02-39 C3 85 (915)
20 03-39 C3 85 (915)
20 04-39 C3 85 (915)
20 05-39 C3 85 (915)
20 06-39 C3 85 (915)
20 07-39 C3 85 (915)
20 08-39 C3 85 (915)
20 09-39 C3 85 (915)
20 10-39 C3 85 (915)
20 11-39 C3 85 (915)
20 12-39 C3 85 (915)
Type C3 Stack 47
24 01-47 C3(p) 85 (915)
24 02-47 C3 85 (915)
24 03-47 C3 85 (915)
24 04-47 C3 85 (915)
24 05-47 C3 85 (915)
24 06-47 C3 85 (915)
24 07-47 C3 85 (915)
24 08-47 C3 85 (915)
24 09-47 C3 85 (915)
24 10-47 C3 85 (915)
24 11-47 C3 85 (915)
24 12-47 C3 85 (915)
Type C3 Stack 50
26 01-50 C3(p) 85 (915)
26 02-50 C3 85 (915)
26 03-50 C3 85 (915)
26 04-50 C3 85 (915)
26 05-50 C3 85 (915)
26 06-50 C3 85 (915)
26 07-50 C3 85 (915)
26 08-50 C3 85 (915)
26 09-50 C3 85 (915)
26 10-50 C3 85 (915)
26 11-50 C3 85 (915)
26 12-50 C3 85 (915)
Type C3 Stack 51
26 01-51 C3(p) 85 (915)
26 02-51 C3 85 (915)
26 03-51 C3 85 (915)
26 04-51 C3 85 (915)
26 05-51 C3 85 (915)
26 06-51 C3 85 (915)
26 07-51 C3 85 (915)
26 08-51 C3 85 (915)
26 09-51 C3 85 (915)
26 10-51 C3 85 (915)
26 11-51 C3 85 (915)
26 12-51 C3 85 (915)
Type C3 Stack 58
30 01-58 C3(p) 85 (915)
30 02-58 C3 85 (915)
30 03-58 C3 85 (915)
30 04-58 C3 85 (915)
30 05-58 C3 85 (915)
30 06-58 C3 85 (915)
30 07-58 C3 85 (915)
30 08-58 C3 85 (915)
30 09-58 C3 85 (915)
30 10-58 C3 85 (915)
30 11-58 C3 85 (915)
30 12-58 C3 85 (915)
Type C3 Stack 59
30 01-59 C3(p) 85 (915)
30 02-59 C3 85 (915)
30 03-59 C3 85 (915)
30 04-59 C3 85 (915)
30 05-59 C3 85 (915)
30 06-59 C3 85 (915)
30 07-59 C3 85 (915)
30 08-59 C3 85 (915)
30 09-59 C3 85 (915)
30 10-59 C3 85 (915)
30 11-59 C3 85 (915)
30 12-59 C3 85 (915)
Type C3 Stack 64
32 01-64 C3(p) 85 (915)
32 02-64 C3 85 (915)
32 03-64 C3 85 (915)
32 04-64 C3 85 (915)
32 05-64 C3 85 (915)
32 06-64 C3 85 (915)
32 07-64 C3 85 (915)
32 08-64 C3 85 (915)
32 09-64 C3 85 (915)
32 10-64 C3 85 (915)
32 11-64 C3 85 (915)
32 12-64 C3 85 (915)
❌Type D1

4-Bedroom Classic

Type D1 (Stack 14, 52, 55, 60, 63)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D1 Stack 14
8 01-14 D1(p) 92 (990)
8 02-14 D1 92 (990)
8 03-14 D1 92 (990)
8 04-14 D1 92 (990)
8 05-14 D1 92 (990)
8 06-14 D1 92 (990)
8 07-14 D1 92 (990)
8 08-14 D1 92 (990)
8 09-14 D1 92 (990)
8 10-14 D1 92 (990)
8 11-14 D1 92 (990)
Type D1 Stack 52
26 01-52 D1(p) 92 (990)
26 02-52 D1 92 (990)
26 03-52 D1 92 (990)
26 04-52 D1 92 (990)
26 05-52 D1 92 (990)
26 06-52 D1 92 (990)
26 07-52 D1 92 (990)
26 08-52 D1 92 (990)
26 09-52 D1 92 (990)
26 10-52 D1 92 (990)
26 11-52 D1 92 (990)
26 12-52 D1 92 (990)
Type D1 Stack 55
28 01-55 D1(p) 92 (990)
28 02-55 D1 92 (990)
28 03-55 D1 92 (990)
28 04-55 D1 92 (990)
28 05-55 D1 92 (990)
28 06-55 D1 92 (990)
28 07-55 D1 92 (990)
28 08-55 D1 92 (990)
28 09-55 D1 92 (990)
28 10-55 D1 92 (990)
28 11-55 D1 92 (990)
28 12-55 D1 92 (990)
Type D1 Stack 60
30 01-60 D1(p) 92 (990)
30 02-60 D1 92 (990)
30 03-60 D1 92 (990)
30 04-60 D1 92 (990)
30 05-60 D1 92 (990)
30 06-60 D1 92 (990)
30 07-60 D1 92 (990)
30 08-60 D1 92 (990)
30 09-60 D1 92 (990)
30 10-60 D1 92 (990)
30 11-60 D1 92 (990)
30 12-60 D1 92 (990)
Type D1 Stack 63
32 01-63 D1(p) 92 (990)
32 02-63 D1 92 (990)
32 03-63 D1 92 (990)
32 04-63 D1 92 (990)
32 05-63 D1 92 (990)
32 06-63 D1 92 (990)
32 07-63 D1 92 (990)
32 08-63 D1 92 (990)
32 09-63 D1 92 (990)
32 10-63 D1 92 (990)
32 11-63 D1 92 (990)
32 12-63 D1 92 (990)
❌Type D2

4-Bedroom Deluxe

Type D2 (Stack 03, 08, 25, 30, 34, 37, 42, 45, 49, 54, 57, 62)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D2 Stack 03
2 01-03 D2(p) 94 (1012)
2 02-03 D2 94 (1012)
2 03-03 D2 94 (1012)
2 04-03 D2 94 (1012)
2 05-03 D2 94 (1012)
2 06-03 D2 94 (1012)
2 07-03 D2 94 (1012)
2 08-03 D2 94 (1012)
2 09-03 D2 94 (1012)
2 10-03 D2 94 (1012)
2 11-03 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 08
4 01-08 D2(p) 94 (1012)
4 02-08 D2 94 (1012)
4 03-08 D2 94 (1012)
4 04-08 D2 94 (1012)
4 05-08 D2 94 (1012)
4 06-08 D2 94 (1012)
4 07-08 D2 94 (1012)
4 08-08 D2 94 (1012)
4 09-08 D2 94 (1012)
4 10-08 D2 94 (1012)
4 11-08 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 25
14 01-25 D2(p) 94 (1012)
14 02-25 D2 94 (1012)
14 03-25 D2 94 (1012)
14 04-25 D2 94 (1012)
14 05-25 D2 94 (1012)
14 06-25 D2 94 (1012)
14 07-25 D2 94 (1012)
14 08-25 D2 94 (1012)
14 09-25 D2 94 (1012)
14 10-25 D2 94 (1012)
14 11-25 D2 94 (1012)
14 12-25 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 30
16 01-30 D2(p) 94 (1012)
16 02-30 D2 94 (1012)
16 03-30 D2 94 (1012)
16 04-30 D2 94 (1012)
16 05-30 D2 94 (1012)
16 06-30 D2 94 (1012)
16 07-30 D2 94 (1012)
16 08-30 D2 94 (1012)
16 09-30 D2 94 (1012)
16 10-30 D2 94 (1012)
16 11-30 D2 94 (1012)
16 12-30 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 34
18 01-34 D2(p) 94 (1012)
18 02-34 D2 94 (1012)
18 03-34 D2 94 (1012)
18 04-34 D2 94 (1012)
18 05-34 D2 94 (1012)
18 06-34 D2 94 (1012)
18 07-34 D2 94 (1012)
18 08-34 D2 94 (1012)
18 09-34 D2 94 (1012)
18 10-34 D2 94 (1012)
18 11-34 D2 94 (1012)
18 12-34 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 37
20 01-37 D2(p) 94 (1012)
20 02-37 D2 94 (1012)
20 03-37 D2 94 (1012)
20 04-37 D2 94 (1012)
20 05-37 D2 94 (1012)
20 06-37 D2 94 (1012)
20 07-37 D2 94 (1012)
20 08-37 D2 94 (1012)
20 09-37 D2 94 (1012)
20 10-37 D2 94 (1012)
20 11-37 D2 94 (1012)
20 12-37 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 42
22 01-42 D2(p) 94 (1012)
22 02-42 D2 94 (1012)
22 03-42 D2 94 (1012)
22 04-42 D2 94 (1012)
22 05-42 D2 94 (1012)
22 06-42 D2 94 (1012)
22 07-42 D2 94 (1012)
22 08-42 D2 94 (1012)
22 09-42 D2 94 (1012)
22 10-42 D2 94 (1012)
22 11-42 D2 94 (1012)
22 12-42 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 45
24 01-45 D2(p) 94 (1012)
24 02-45 D2 94 (1012)
24 03-45 D2 94 (1012)
24 04-45 D2 94 (1012)
24 05-45 D2 94 (1012)
24 06-45 D2 94 (1012)
24 07-45 D2 94 (1012)
24 08-45 D2 94 (1012)
24 09-45 D2 94 (1012)
24 10-45 D2 94 (1012)
24 11-45 D2 94 (1012)
24 12-45 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 49
26 01-49 D2(p) 94 (1012)
26 02-49 D2 94 (1012)
26 03-49 D2 94 (1012)
26 04-49 D2 94 (1012)
26 05-49 D2 94 (1012)
26 06-49 D2 94 (1012)
26 07-49 D2 94 (1012)
26 08-49 D2 94 (1012)
26 09-49 D2 94 (1012)
26 10-49 D2 94 (1012)
26 11-49 D2 94 (1012)
26 12-49 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 54
28 01-54 D2(p) 94 (1012)
28 02-54 D2 94 (1012)
