Coastal Cabana EC

(Near Pasir Ris Seaside)

Coastal Cabana EC

Coastal Cabana is located at Jalan Loyang Besar in Pasir Ris. It is right next to Downtown East – the largest integrated lifestyle and entertainment hub in the east. A stone’s throw from Pasir Ris Park and Pasir Ris Beach, with some units offering sea views. Several reputable schools including Casuarina Primary School, Pasir Ris Primary School and Hai Sing Catholic School. Amenities nearby are Pasir Ris MRT, Pasir Ris Mall, White Sands Shopping Centre, Loyang Point, Pasir Ris East CC, Pasir Ris Sports Centre and Hawker Centre.

Updated on 02 Jan 2026

Show flat closed. Re-open on 2nd Jan 2026

Date of E-Application : Closed
Mode of Balloting : Computer balloting system (HDB)
Ballot Result : Release on 13 Jan 2026
Price List Release : 14-15 January 2026
Booking Day : 17 January 2026
Mode of Sale : Open to all 1st and 2nd timer applicants base on balloted queue
number until all balloted number have been called

Please call Cindy Ng @ 9773 8372

https://wa.me/6597738372

or Eric Tan (陈成稳) @ 9788 1579

We are Developer's Sale Team

"No commission required"

Meet us now to check your Eligibility & Affordability

立即与我们联系以检查您的资格和负担能力

After meeting us you will know

- Your Eligibility-

-Process of buying EC-

-EC Financial Calculation-

-Payment Scheme (NPS & DPS)-

-How much Cash & CPF required-

-Your Home Loan & Bridging Loan-

-CPF Housing Grant & Resale Levy-

Sales Process

New Launch EC Sales Process for NPS & DPS

Normal Payment

NPS1.5m EC Normal Payment Scheme

Deferred Payment

DPS1.545m EC Deferred Payment Scheme

NPS vs DPS

EC Payment Scheme Normal_vs_Deferred

Bridging Loan

HDB Timeline for EC Deferred Payment Bridging Loan

Coastal Cabana Indicative Price
Project Details

Coastal Cabana Logo_300

✨ New Sea View Executive Condominium ✨

Project Name Coastal Cabana
Address Jalan Loyang Besar @ Pasir Ris
Site Area Est. 28,405.5 Sqm/ 305,756 Sqft
Plot Ratio 2.5
Foundation Est 1Q 2026
T.O.P. (Key Collection) Est. 3Q 2028
Tenure of Land 99-Year Leasehold
No. of Units 748 Units. 16 Block of 11 & 12-Storey with Roof Terrace.
No. of Car Park Lots 748 (Inclusive 5 EV lots) & 6 Accessible lots
No. of Bicycle Lots 125
Architect P&T Consultants Pte Ltd
Landscape Architect Ecoplan Aisa Pte Ltd
Builder Forsea Holdings Pte Ltd
Developer CNQC Realty, Forsea Residence and ZACD Laserblue
Developer Payment Account TBA
Payment Scheme
Normal Payment Scheme/ Deferred Payment Scheme
E-Application

Appointment with us to Submit the Application

Please call Cindy @ 9773 8372

https://wa.me/6597738372

Distribution Chart

Coastal Cabana Unit DistributionCoastal Cabana Unit Distribution

Unit Mix & Maintenance Fee

Coastal Cabana Unit MixCoastal Cabana Unit Mix

Coastal Cabana Maintenance FeeCoastal Cabana Maintenance Fee

Coastal Cabana Site Plan & Facilities

Coastal Cabana Site Plan & Facilities

Coastal Cabana Floor Plan

Coastal Cabana Video

Coastal Cabana Price List

(Balance Units)

Type Lo - Hi (Price) Lo - Hi (PSF)
3 BR Deluxe TBA TBA
3 BR Premium TBA TBA
3 Pre + Study TBA TBA
4 BR Classic TBA TBA
4 BR Deluxe TBA TBA
4 BR Premium TBA TBA
4 Pre + Study TBA TBA
4 Pre + Flexi TBA TBA
5 BR Premium TBA TBA

Coastal Cabana Units Type

(Balance Units)

Type Sold Available Total
3 BR Deluxe 0 46 46
3 BR Premium 0 141 141
3 Pre + Study 0 163 163
4 BR Classic 0 59 59
4 BR Deluxe 0 142 142
4 BR Premium 0 59 59
4 Pre + Study 0 68 68
4 Pre + Flexi 0 48 48
5 BR Premium 0 22 22

Coastal Cabana EC Location Coastal Cabana EC Location

Coastal Cabana EC at Pasir Ris Jalan Loyang Besar

Coastal Cabana EC Location Map

Coastal Cabana EC Location Photo_181125

Coastal Cabana Available Units

(By Room Type)

Type C1a & C1b

3-Bedroom Deluxe

Type C1a (Stack 12, 15)

Type C1b (Stack 17, 22)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C1a Stack 12
6 01-12 C1a(p) 81 (872)
6 02-12 C1a 81 (872)
6 03-12 C1a 81 (872)
6 04-12 C1a 81 (872)
6 05-12 C1a 81 (872)
6 06-12 C1a 81 (872)
6 07-12 C1a 81 (872)
6 08-12 C1a 81 (872)
6 09-12 C1a 81 (872)
6 10-12 C1a 81 (872)
6 11-12 C1a 81 (872)
Type C1a Stack 15
8 01-15 C1a(p) 81 (872)
8 02-15 C1a 81 (872)
8 03-15 C1a 81 (872)
8 04-15 C1a 81 (872)
8 05-15 C1a 81 (872)
8 06-15 C1a 81 (872)
8 07-15 C1a 81 (872)
8 08-15 C1a 81 (872)
8 09-15 C1a 81 (872)
8 10-15 C1a 81 (872)
8 11-15 C1a 81 (872)
Type C1b Stack 17
10 01-17 C1b(p) 81 (872)
10 02-17 C1b 81 (872)
10 03-17 C1b 81 (872)
10 04-17 C1b 81 (872)
10 05-17 C1b 81 (872)
10 06-17 C1b 81 (872)
10 07-17 C1b 81 (872)
10 08-17 C1b 81 (872)
10 09-17 C1b 81 (872)
10 10-17 C1b 81 (872)
10 11-17 C1b 81 (872)
10 12-17 C1b 81 (872)
Type C1b Stack 22
12 01-22 C1b(p) 81 (872)
12 02-22 C1b 81 (872)
12 03-22 C1b 81 (872)
12 04-22 C1b 81 (872)
12 05-22 C1b 81 (872)
12 06-22 C1b 81 (872)
12 07-22 C1b 81 (872)
12 08-22 C1b 81 (872)
12 09-22 C1b 81 (872)
12 10-22 C1b 81 (872)
12 11-22 C1b 81 (872)
12 12-22 C1b 81 (872)
Type C2

3-Bedroom Premium

Type C2 (Stack 06, 07, 16, 19, 27, 29, 36, 44, 46, 53, 56, 61)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C2 Stack 06
4 01-06 Canopy Lounge
4 02-06
4 03-06 C2 85 (915)
4 04-06 C2 85 (915)
4 05-06 C2 85 (915)
4 06-06 C2 85 (915)
4 07-06 C2 85 (915)
4 08-06 C2 85 (915)
4 09-06 C2 85 (915)
4 10-06 C2 85 (915)
4 11-06 C2 85 (915)
Type C2 Stack 07
4 01-07 C2 85 (915)
4 02-07 C2 85 (915)
4 03-07 C2 85 (915)
4 04-07 C2 85 (915)
4 05-07 C2 85 (915)
4 06-07 C2 85 (915)
4 07-07 C2 85 (915)
4 08-07 C2 85 (915)
4 09-07 C2 85 (915)
4 10-07 C2 85 (915)
4 11-07 C2 85 (915)
Type C2 Stack 16
8 01-16 C2(p) 85 (915)
8 02-16 C2 85 (915)
8 03-16 C2 85 (915)
8 04-16 C2 85 (915)
8 05-16 C2 85 (915)
8 06-16 C2 85 (915)
8 07-16 C2 85 (915)
8 08-16 C2 85 (915)
8 09-16 C2 85 (915)
8 10-16 C2 85 (915)
8 11-16 C2 85 (915)
Type C2 Stack 19
10 01-19 C2(p) 85 (915)
10 02-19 C2 85 (915)
10 03-19 C2 85 (915)
10 04-19 C2 85 (915)
10 05-19 C2 85 (915)
10 06-19 C2 85 (915)
10 07-19 C2 85 (915)
10 08-19 C2 85 (915)
10 09-19 C2 85 (915)
10 10-19 C2 85 (915)
10 11-19 C2 85 (915)
10 12-19 C2 85 (915)
Type C2 Stack 27
14 01-27 C2(p) 85 (915)
14 02-27 C2 85 (915)
14 03-27 C2 85 (915)
14 04-27 C2 85 (915)
14 05-27 C2 85 (915)
14 06-27 C2 85 (915)
14 07-27 C2 85 (915)
14 08-27 C2 85 (915)
14 09-27 C2 85 (915)
14 10-27 C2 85 (915)
14 11-27 C2 85 (915)
14 12-27 C2 85 (915)
Type C2 Stack 29
16 01-29 C2(p) 85 (915)
16 02-29 C2 85 (915)
16 03-29 C2 85 (915)
16 04-29 C2 85 (915)
16 05-29 C2 85 (915)
16 06-29 C2 85 (915)
16 07-29 C2 85 (915)
16 08-29 C2 85 (915)
16 09-29 C2 85 (915)
16 10-29 C2 85 (915)
16 11-29 C2 85 (915)
16 12-29 C2 85 (915)
Type C2 Stack 36
18 01-36 C2(p) 85 (915)
18 02-36 C2 85 (915)
18 03-36 C2 85 (915)
18 04-36 C2 85 (915)
18 05-36 C2 85 (915)
18 06-36 C2 85 (915)
18 07-36 C2 85 (915)
18 08-36 C2 85 (915)
18 09-36 C2 85 (915)
18 10-36 C2 85 (915)
18 11-36 C2 85 (915)
18 12-36 C2 85 (915)
Type C2 Stack 44
22 01-44 C2(p) 85 (915)
22 02-44 C2 85 (915)
22 03-44 C2 85 (915)
22 04-44 C2 85 (915)
22 05-44 C2 85 (915)
22 06-44 C2 85 (915)
22 07-44 C2 85 (915)
22 08-44 C2 85 (915)
22 09-44 C2 85 (915)
22 10-44 C2 85 (915)
22 11-44 C2 85 (915)
22 12-44 C2 85 (915)
Type C2 Stack 46
24 01-46 C2(p) 85 (915)
24 02-46 C2 85 (915)
24 03-46 C2 85 (915)
24 04-46 C2 85 (915)
24 05-46 C2 85 (915)
24 06-46 C2 85 (915)
24 07-46 C2 85 (915)
24 08-46 C2 85 (915)
24 09-46 C2 85 (915)
24 10-46 C2 85 (915)
24 11-46 C2 85 (915)
24 12-46 C2 85 (915)
Type C2 Stack 53
28 01-53 C2(p) 85 (915)
28 02-53 C2 85 (915)
28 03-53 C2 85 (915)
28 04-53 C2 85 (915)
28 05-53 C2 85 (915)
28 06-53 C2 85 (915)
28 07-53 C2 85 (915)
28 08-53 C2 85 (915)
28 09-53 C2 85 (915)
28 10-53 C2 85 (915)
28 11-53 C2 85 (915)
28 12-53 C2 85 (915)
Type C2 Stack 61
28 01-61 C2(p) 85 (915)
28 02-61 C2 85 (915)
28 03-61 C2 85 (915)
28 04-61 C2 85 (915)
28 05-61 C2 85 (915)
28 06-61 C2 85 (915)
28 07-61 C2 85 (915)
28 08-61 C2 85 (915)
28 09-61 C2 85 (915)
28 10-61 C2 85 (915)
28 11-61 C2 85 (915)
28 12-61 C2 85 (915)
Type C2 Stack 61
32 01-44 C2(p) 85 (915)
32 02-44 C2 85 (915)
32 03-44 C2 85 (915)
32 04-44 C2 85 (915)
32 05-44 C2 85 (915)
32 06-44 C2 85 (915)
32 07-44 C2 85 (915)
32 08-44 C2 85 (915)
32 09-44 C2 85 (915)
32 10-44 C2 85 (915)
32 11-44 C2 85 (915)
32 12-44 C2 85 (915)
Type C3

3-Bedroom Premium + Study

Type C3 (Stack 01, 04, 11, 18, 24, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 58, 59, 64 )

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type C3 Stack 01
2 01-01 C3(p) 85 (915)
2 02-01 C3 85 (915)
2 03-01 C3 85 (915)
2 04-01 C3 85 (915)
2 05-01 C3 85 (915)
2 06-01 C3 85 (915)
2 07-01 C3 85 (915)
2 08-01 C3 85 (915)
2 09-01 C3 85 (915)
2 10-01 C3 85 (915)
2 11-01 C3 85 (915)
Type C3 Stack 04
2 01-04 C3(p) 85 (915)
2 02-04 C3 85 (915)
2 03-04 C3 85 (915)
2 04-04 C3 85 (915)
2 05-04 C3 85 (915)
2 06-04 C3 85 (915)
2 07-04 C3 85 (915)
2 08-04 C3 85 (915)
2 09-04 C3 85 (915)
2 10-04 C3 85 (915)
2 11-04 C3 85 (915)
Type C3 Stack 11
6 01-11 C3(p) 85 (915)
6 02-11 C3 85 (915)
6 03-11 C3 85 (915)
6 04-11 C3 85 (915)
6 05-11 C3 85 (915)
6 06-11 C3 85 (915)
6 07-11 C3 85 (915)
6 08-11 C3 85 (915)
6 09-11 C3 85 (915)
6 10-11 C3 85 (915)
6 11-11 C3 85 (915)
Type C3 Stack 18
10 01-18 C3(p) 85 (915)
10 02-18 C3 85 (915)
10 03-18 C3 85 (915)
10 04-18 C3 85 (915)
10 05-18 C3 85 (915)
10 06-18 C3 85 (915)
10 07-18 C3 85 (915)
10 08-18 C3 85 (915)
10 09-18 C3 85 (915)
10 10-18 C3 85 (915)
10 11-18 C3 85 (915)
10 12-18 C3 85 (915)
Type C3 Stack 24
12 01-24 C3(p) 85 (915)
12 02-24 C3 85 (915)
12 03-24 C3 85 (915)
12 04-24 C3 85 (915)
12 05-24 C3 85 (915)
12 06-24 C3 85 (915)
12 07-24 C3 85 (915)
12 08-24 C3 85 (915)
12 09-24 C3 85 (915)
12 10-24 C3 85 (915)
12 11-24 C3 85 (915)
12 12-24 C3 85 (915)
Type C3 Stack 32
16 01-32 C3(p) 85 (915)
16 02-32 C3 85 (915)
16 03-32 C3 85 (915)
16 04-32 C3 85 (915)
16 05-32 C3 85 (915)
16 06-32 C3 85 (915)
16 07-32 C3 85 (915)
16 08-32 C3 85 (915)
16 09-32 C3 85 (915)
16 10-32 C3 85 (915)
16 11-32 C3 85 (915)
16 12-32 C3 85 (915)
Type C3 Stack 33
18 01-33 C3(p) 85 (915)
18 02-33 C3 85 (915)
18 03-33 C3 85 (915)
18 04-33 C3 85 (915)
18 05-33 C3 85 (915)
18 06-33 C3 85 (915)
18 07-33 C3 85 (915)
18 08-33 C3 85 (915)
18 09-33 C3 85 (915)
18 10-33 C3 85 (915)
18 11-33 C3 85 (915)
18 12-33 C3 85 (915)
Type C3 Stack 39
20 01-39 C3(p) 85 (915)
20 02-39 C3 85 (915)
20 03-39 C3 85 (915)
20 04-39 C3 85 (915)
20 05-39 C3 85 (915)
20 06-39 C3 85 (915)
20 07-39 C3 85 (915)
20 08-39 C3 85 (915)
20 09-39 C3 85 (915)
20 10-39 C3 85 (915)
20 11-39 C3 85 (915)
20 12-39 C3 85 (915)
Type C3 Stack 47
24 01-47 C3(p) 85 (915)
24 02-47 C3 85 (915)
24 03-47 C3 85 (915)
24 04-47 C3 85 (915)
24 05-47 C3 85 (915)
24 06-47 C3 85 (915)
24 07-47 C3 85 (915)
24 08-47 C3 85 (915)
24 09-47 C3 85 (915)
24 10-47 C3 85 (915)
24 11-47 C3 85 (915)
24 12-47 C3 85 (915)
Type C3 Stack 50
26 01-50 C3(p) 85 (915)
26 02-50 C3 85 (915)
26 03-50 C3 85 (915)
26 04-50 C3 85 (915)
26 05-50 C3 85 (915)
26 06-50 C3 85 (915)
26 07-50 C3 85 (915)
26 08-50 C3 85 (915)
26 09-50 C3 85 (915)
26 10-50 C3 85 (915)
26 11-50 C3 85 (915)
26 12-50 C3 85 (915)
Type C3 Stack 51
26 01-51 C3(p) 85 (915)
26 02-51 C3 85 (915)
26 03-51 C3 85 (915)
26 04-51 C3 85 (915)
26 05-51 C3 85 (915)
26 06-51 C3 85 (915)
26 07-51 C3 85 (915)
26 08-51 C3 85 (915)
26 09-51 C3 85 (915)
26 10-51 C3 85 (915)
26 11-51 C3 85 (915)
26 12-51 C3 85 (915)
Type C3 Stack 58
30 01-58 C3(p) 85 (915)
30 02-58 C3 85 (915)
30 03-58 C3 85 (915)
30 04-58 C3 85 (915)
30 05-58 C3 85 (915)
30 06-58 C3 85 (915)
30 07-58 C3 85 (915)
30 08-58 C3 85 (915)
30 09-58 C3 85 (915)
30 10-58 C3 85 (915)
30 11-58 C3 85 (915)
30 12-58 C3 85 (915)
Type C3 Stack 59
30 01-59 C3(p) 85 (915)
30 02-59 C3 85 (915)
30 03-59 C3 85 (915)
30 04-59 C3 85 (915)
30 05-59 C3 85 (915)
30 06-59 C3 85 (915)
30 07-59 C3 85 (915)
30 08-59 C3 85 (915)
30 09-59 C3 85 (915)
30 10-59 C3 85 (915)
30 11-59 C3 85 (915)
30 12-59 C3 85 (915)
Type C3 Stack 64
32 01-64 C3(p) 85 (915)
32 02-64 C3 85 (915)
32 03-64 C3 85 (915)
32 04-64 C3 85 (915)
32 05-64 C3 85 (915)
32 06-64 C3 85 (915)
32 07-64 C3 85 (915)
32 08-64 C3 85 (915)
32 09-64 C3 85 (915)
32 10-64 C3 85 (915)
32 11-64 C3 85 (915)
32 12-64 C3 85 (915)
Type D1

4-Bedroom Classic

Type D1 (Stack 14, 52, 55, 60, 63)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D1 Stack 14
8 01-14 D1(p) 92 (990)
8 02-14 D1 92 (990)
8 03-14 D1 92 (990)
8 04-14 D1 92 (990)
8 05-14 D1 92 (990)
8 06-14 D1 92 (990)
8 07-14 D1 92 (990)
8 08-14 D1 92 (990)
8 09-14 D1 92 (990)
8 10-14 D1 92 (990)
8 11-14 D1 92 (990)
Type D1 Stack 52
26 01-52 D1(p) 92 (990)
26 02-52 D1 92 (990)
26 03-52 D1 92 (990)
26 04-52 D1 92 (990)
26 05-52 D1 92 (990)
26 06-52 D1 92 (990)
26 07-52 D1 92 (990)
26 08-52 D1 92 (990)
26 09-52 D1 92 (990)
26 10-52 D1 92 (990)
26 11-52 D1 92 (990)
26 12-52 D1 92 (990)
Type D1 Stack 55
28 01-55 D1(p) 92 (990)
28 02-55 D1 92 (990)
28 03-55 D1 92 (990)
28 04-55 D1 92 (990)
28 05-55 D1 92 (990)
28 06-55 D1 92 (990)
28 07-55 D1 92 (990)
28 08-55 D1 92 (990)
28 09-55 D1 92 (990)
28 10-55 D1 92 (990)
28 11-55 D1 92 (990)
28 12-55 D1 92 (990)
Type D1 Stack 60
30 01-60 D1(p) 92 (990)
30 02-60 D1 92 (990)
30 03-60 D1 92 (990)
30 04-60 D1 92 (990)
30 05-60 D1 92 (990)
30 06-60 D1 92 (990)
30 07-60 D1 92 (990)
30 08-60 D1 92 (990)
30 09-60 D1 92 (990)
30 10-60 D1 92 (990)
30 11-60 D1 92 (990)
30 12-60 D1 92 (990)
Type D1 Stack 63
32 01-63 D1(p) 92 (990)
32 02-63 D1 92 (990)
32 03-63 D1 92 (990)
32 04-63 D1 92 (990)
32 05-63 D1 92 (990)
32 06-63 D1 92 (990)
32 07-63 D1 92 (990)
32 08-63 D1 92 (990)
32 09-63 D1 92 (990)
32 10-63 D1 92 (990)
32 11-63 D1 92 (990)
32 12-63 D1 92 (990)
Type D2

4-Bedroom Deluxe

Type D2 (Stack 03, 08, 25, 30, 34, 37, 42, 45, 49, 54, 57, 62)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D2 Stack 03
2 01-03 D2(p) 94 (1012)
2 02-03 D2 94 (1012)
2 03-03 D2 94 (1012)
2 04-03 D2 94 (1012)
2 05-03 D2 94 (1012)
2 06-03 D2 94 (1012)
2 07-03 D2 94 (1012)
2 08-03 D2 94 (1012)
2 09-03 D2 94 (1012)
2 10-03 D2 94 (1012)
2 11-03 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 08
4 01-08 D2(p) 94 (1012)
4 02-08 D2 94 (1012)
4 03-08 D2 94 (1012)
4 04-08 D2 94 (1012)
4 05-08 D2 94 (1012)
4 06-08 D2 94 (1012)
4 07-08 D2 94 (1012)
4 08-08 D2 94 (1012)
4 09-08 D2 94 (1012)
4 10-08 D2 94 (1012)
4 11-08 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 25
14 01-25 D2(p) 94 (1012)
14 02-25 D2 94 (1012)
14 03-25 D2 94 (1012)
14 04-25 D2 94 (1012)
14 05-25 D2 94 (1012)
14 06-25 D2 94 (1012)
14 07-25 D2 94 (1012)
14 08-25 D2 94 (1012)
14 09-25 D2 94 (1012)
14 10-25 D2 94 (1012)
14 11-25 D2 94 (1012)
14 12-25 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 30
16 01-30 D2(p) 94 (1012)
16 02-30 D2 94 (1012)
16 03-30 D2 94 (1012)
16 04-30 D2 94 (1012)
16 05-30 D2 94 (1012)
16 06-30 D2 94 (1012)
16 07-30 D2 94 (1012)
16 08-30 D2 94 (1012)
16 09-30 D2 94 (1012)
16 10-30 D2 94 (1012)
16 11-30 D2 94 (1012)
16 12-30 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 34
18 01-34 D2(p) 94 (1012)
18 02-34 D2 94 (1012)
18 03-34 D2 94 (1012)
18 04-34 D2 94 (1012)
18 05-34 D2 94 (1012)
18 06-34 D2 94 (1012)
18 07-34 D2 94 (1012)
18 08-34 D2 94 (1012)
18 09-34 D2 94 (1012)
18 10-34 D2 94 (1012)
18 11-34 D2 94 (1012)
18 12-34 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 37
20 01-37 D2(p) 94 (1012)
20 02-37 D2 94 (1012)
20 03-37 D2 94 (1012)
20 04-37 D2 94 (1012)
20 05-37 D2 94 (1012)
20 06-37 D2 94 (1012)
20 07-37 D2 94 (1012)
20 08-37 D2 94 (1012)
20 09-37 D2 94 (1012)
20 10-37 D2 94 (1012)
20 11-37 D2 94 (1012)
20 12-37 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 42
22 01-42 D2(p) 94 (1012)
22 02-42 D2 94 (1012)
22 03-42 D2 94 (1012)
22 04-42 D2 94 (1012)
22 05-42 D2 94 (1012)
22 06-42 D2 94 (1012)
22 07-42 D2 94 (1012)
22 08-42 D2 94 (1012)
22 09-42 D2 94 (1012)
22 10-42 D2 94 (1012)
22 11-42 D2 94 (1012)
22 12-42 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 45
24 01-45 D2(p) 94 (1012)
24 02-45 D2 94 (1012)
24 03-45 D2 94 (1012)
24 04-45 D2 94 (1012)
24 05-45 D2 94 (1012)
24 06-45 D2 94 (1012)
24 07-45 D2 94 (1012)
24 08-45 D2 94 (1012)
24 09-45 D2 94 (1012)
24 10-45 D2 94 (1012)
24 11-45 D2 94 (1012)
24 12-45 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 49
26 01-49 D2(p) 94 (1012)
26 02-49 D2 94 (1012)
26 03-49 D2 94 (1012)
26 04-49 D2 94 (1012)
26 05-49 D2 94 (1012)
26 06-49 D2 94 (1012)
26 07-49 D2 94 (1012)
26 08-49 D2 94 (1012)
26 09-49 D2 94 (1012)
26 10-49 D2 94 (1012)
26 11-49 D2 94 (1012)
26 12-49 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 54
28 01-54 D2(p) 94 (1012)
28 02-54 D2 94 (1012)
28 03-54 D2 94 (1012)
28 04-54 D2 94 (1012)
28 05-54 D2 94 (1012)
28 06-54 D2 94 (1012)
28 07-54 D2 94 (1012)
28 08-54 D2 94 (1012)
28 09-54 D2 94 (1012)
28 10-54 D2 94 (1012)
28 11-54 D2 94 (1012)
28 12-54 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 57
30 01-57 D2(p) 94 (1012)
30 02-57 D2 94 (1012)
30 03-57 D2 94 (1012)
30 04-57 D2 94 (1012)
30 05-57 D2 94 (1012)
30 06-57 D2 94 (1012)
30 07-57 D2 94 (1012)
30 08-57 D2 94 (1012)
30 09-57 D2 94 (1012)
30 10-57 D2 94 (1012)
30 11-57 D2 94 (1012)
30 12-57 D2 94 (1012)
Type D2 Stack 62
32 01-62 D2(p) 94 (1012)
32 02-62 D2 94 (1012)
32 03-62 D2 94 (1012)
32 04-62 D2 94 (1012)
32 05-62 D2 94 (1012)
32 06-62 D2 94 (1012)
32 07-62 D2 94 (1012)
32 08-62 D2 94 (1012)
32 09-62 D2 94 (1012)
32 10-62 D2 94 (1012)
32 11-62 D2 94 (1012)
32 12-62 D2 94 (1012)

 

Type D3

4-Bedroom Premium

Type D3 (Stack 02, 20, 31, 35, 48)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D3 Stack 02
2 01-02 D3(p) 98 (1055)
2 02-02 D3 98 (1055)
2 03-02 D3 98 (1055)
2 04-02 D3 98 (1055)
2 05-02 D3 98 (1055)
2 06-02 D3 98 (1055)
2 07-02 D3 98 (1055)
2 08-02 D3 98 (1055)
2 09-02 D3 98 (1055)
2 10-02 D3 98 (1055)
2 11-02 D3 98 (1055)
Type D3 Stack 20
10 01-20 D3(p) 98 (1055)
10 02-20 D3 98 (1055)
10 03-20 D3 98 (1055)
10 04-20 D3 98 (1055)
10 05-20 D3 98 (1055)
10 06-20 D3 98 (1055)
10 07-20 D3 98 (1055)
10 08-20 D3 98 (1055)
10 09-20 D3 98 (1055)
10 10-20 D3 98 (1055)
10 11-20 D3 98 (1055)
10 12-20 D3 98 (1055)
Type D3 Stack 31
16 01-31 D3(p) 98 (1055)
16 02-31 D3 98 (1055)
16 03-31 D3 98 (1055)
16 04-31 D3 98 (1055)
16 05-31 D3 98 (1055)
16 06-31 D3 98 (1055)
16 07-31 D3 98 (1055)
16 08-31 D3 98 (1055)
16 09-31 D3 98 (1055)
16 10-31 D3 98 (1055)
16 11-31 D3 98 (1055)
16 12-31 D3 98 (1055)
Type D3 Stack 35
18 01-35 D3(p) 98 (1055)
18 02-35 D3 98 (1055)
18 03-35 D3 98 (1055)
18 04-35 D3 98 (1055)
18 05-35 D3 98 (1055)
18 06-35 D3 98 (1055)
18 07-35 D3 98 (1055)
18 08-35 D3 98 (1055)
18 09-35 D3 98 (1055)
18 10-35 D3 98 (1055)
18 11-35 D3 98 (1055)
18 12-35 D3 98 (1055)
Type D2 Stack 48
24 01-48 D3(p) 98 (1055)
24 02-48 D3 98 (1055)
24 03-48 D3 98 (1055)
24 04-48 D3 98 (1055)
24 05-48 D3 98 (1055)
24 06-48 D3 98 (1055)
24 07-48 D3 98 (1055)
24 08-48 D3 98 (1055)
24 09-48 D3 98 (1055)
24 10-48 D3 98 (1055)
24 11-48 D3 98 (1055)
24 12-48 D3 98 (1055)
Type D4 & D4-B

4-Bedroom Premium + Study

Type D4 (Stack 05, 09, 23, 28, 40, 43)

Type D4-B (Stack 05, 09)

BLK Unit No. Type Sqm (Sqft)
Type D4 & D4-B Stack 05
4 01-05 Boulevard Lounge
4 02-05
4 03-05 D4 108 (1163)
4 04-05 D4 108 (1163)
4 05-05 D4 108 (1163)
4 06-05 D4-B 113 (1216)
4 07-05 D4-B 113 (1216)
4 08-05 D4-B 113 (1216)
4 09-05 D4-B 113 (1216)
4 10-05 D4-B 113 (1216)
4 11-05 D4-B 113 (1216)
Type D4 & D4-B Stack 09
6 01-09 D4(p) 108 (1163)
6 02-09 D4 108 (1163)
6 03-09 D4 108 (1163)
6 04-09 D4 108 (1163)
6 05-09 D4 108 (1163)
6 06-09 D4-B 113 (1216)
6 07-09 D4-B 113 (1216)
6 08-09 D4-B 113 (1216)
6 09-09 D4-B 113 (1216)
6 10-09 D4-B 113 (1216)
6 11-09 D4-B 113 (1216)
Type D4 Stack 23
12 01-23 D4(p) 108 (1163)
12 02-23 D4 108 (1163)
12 03-23 D4 108 (1163)
12 04-23 D4 108 (1163)
12 05-23 D4 108 (1163)
12 06-23 D4 108 (1163)
12 07-23 D4 108 (1163)
12 08-23 D4 108 (1163)
12 09-23 D4 108 (1163)
12 10-23 D4 108 (1163)
12 11-23 D4 108 (1163)
12 12-23 D4 108 (1163)
Type D4 Stack 28
14 01-28 D4(p) 108 (1163)
14 02-28 D4 108 (1163)
14 03-28 D4 108 (1163)
14 04-28 D4 108 (1163)
14 05-28 D4 108 (1163)
14 06-28 D4 108 (1163)
14 07-28 D4 108 (1163)
14 08-28 D4 108 (1163)
14 09-28 D4 108 (1163)
14 10-28 D4 108 (1163)
14 11-28 D4 108 (1163)
14 12-28 D4 108 (1163)
Type D4 Stack 40
20 01-40 D4(p) 108 (1163)
20 02-40 D4 108 (1163)
20 03-40 D4 108 (1163)
20 04-40 D4 108 (1163)
20 05-40 D4 108 (1163)
